| Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Inundación Edificaciones | 7 |
| Inundación Taponamiento Sumidero | 1 |
| Apertura Vehiculos | 2 |
| Apertura de domicilios | 8 |
| Rescate de Persona | 8 |
| Rescate panal de abejas | 1 |
| Rescate Animal | 15 |
| evento de congregación masiva | 2 |
| Rescate Persona en Vehiculos | 2 |
| Rescate Persona en Estructura Colapsada | 1 |
| Corte de anillo | 1 |
| Rescate de persona en río | 2 |
| Evaluación de daños | 1 |
| Corte Arboles | 2 |
| Estructura en riesgo de colapso | 1 |
| Perdida Pista | 40 |
| Colisión | 42 |
| Choque | 13 |
| Atropello | 16 |
| Volque | 8 |
| Caida de vehículo en movimiento | 2 |
| Emergencia Medica | 159 |
| Emergencia Trauma | 83 |
| Traslado | 3 |
| Emergencia Obstétrica | 6 |
| Codigo Plata | 1 |
| CLAVE 5 | 7 |
| Quema de Vegetación | 35 |
| Incendio Vehicular | 2 |
| Incendio Forestal | 10 |
| Incendio Estructural | 14 |
| Quema de Basura | 10 |
| Interfaz | 1 |
| Conato Incendio | 1 |
| Fuga_GLP | 20 |
| Deflagración | 1 |
| Explosión | 1 |
| Derrame Combustible/ Aceite | 2 |
| FUGA DE GASES TÓXICOS | 1 |
| Evento | Estación | Asistencias |
|---|---|---|
| transitos | 1 | 21 |
| inundaciones | 1 | 1 |
| rescates | 1 | 4 |
| saluds | 1 | 66 |
| fugas | 1 | 1 |
| incendios | 1 | 9 |
| incendios | 2 | 1 |
| inundaciones | 2 | 1 |
| saluds | 2 | 19 |
| fugas | 2 | 2 |
| transitos | 2 | 4 |
| incendios | 3 | 17 |
| saluds | 3 | 51 |
| fugas | 3 | 4 |
| transitos | 3 | 30 |
| inundaciones | 3 | 2 |
| rescates | 3 | 11 |
| derrames | 3 | 1 |
| fugas | 4 | 4 |
| transitos | 4 | 4 |
| rescates | 4 | 5 |
| incendios | 4 | 6 |
| incendios | 5 | 6 |
| inundaciones | 5 | 2 |
| rescates | 5 | 10 |
| saluds | 5 | 59 |
| fugas | 5 | 2 |
| transitos | 5 | 18 |
| incendios | 6 | 5 |
| rescates | 6 | 3 |
| derrames | 6 | 1 |
| transitos | 6 | 3 |
| saluds | 6 | 7 |
| fugas | 6 | 3 |
| fugas | 7 | 1 |
| incendios | 7 | 15 |
| inundaciones | 7 | 2 |
| rescates | 7 | 3 |
| saluds | 7 | 1 |
| transitos | 7 | 1 |
| derrames | 8 | 1 |
| transitos | 8 | 7 |
| saluds | 8 | 11 |
| rescates | 8 | 2 |
| incendios | 8 | 3 |
| rescates | 9 | 2 |
| incendios | 9 | 5 |
| transitos | 9 | 1 |
| saluds | 10 | 19 |
| fugas | 10 | 2 |
| transitos | 10 | 11 |
| incendios | 10 | 3 |
| rescates | 10 | 2 |
| saluds | 11 | 1 |
| transitos | 11 | 1 |
| rescates | 12 | 1 |
| saluds | 12 | 5 |
| transitos | 12 | 9 |
| incendios | 12 | 1 |
| incendios | 16 | 9 |
| rescates | 16 | 3 |
| fugas | 16 | 3 |
| transitos | 16 | 11 |
| saluds | 16 | 13 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 8 |
Tipos Inundaciones
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Inundación Edificaciones | 7 |
| Inundación Taponamiento Sumidero | 1 |
Asistencias x Estación
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 2 |
| 7 | 2 |
Inundaciones por Parroquia
| Parroquia | Incidentes |
|---|---|
| RICAURTE | 2 |
| EL SAGRARIO | 3 |
| SAN BLAS | 1 |
| HUAYNA CAPAC | 1 |
| EL VALLE | 1 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 46 |
Tipos Rescates
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Apertura Vehiculos | 2 |
| Apertura de domicilios | 8 |
| Rescate de Persona | 8 |
| Rescate panal de abejas | 1 |
| Rescate Animal | 15 |
| evento de congregación masiva | 2 |
| Rescate Persona en Vehiculos | 2 |
| Rescate Persona en Estructura Colapsada | 1 |
| Corte de anillo | 1 |
| Rescate de persona en río | 2 |
| Evaluación de daños | 1 |
| Corte Arboles | 2 |
| Estructura en riesgo de colapso | 1 |
Asitencias por Estación
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 3 | 11 |
| 4 | 5 |
| 5 | 10 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 12 | 1 |
| 16 | 3 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 121 |
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Perdida Pista | 40 |
| Colisión | 42 |
| Choque | 13 |
| Atropello | 16 |
| Volque | 8 |
| Caida de vehículo en movimiento | 2 |
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 4 |
| 3 | 30 |
| 4 | 4 |
| 5 | 18 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 |
| 10 | 11 |
| 11 | 1 |
| 12 | 9 |
| 16 | 11 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 252 |
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Emergencia Medica | 159 |
| Emergencia Trauma | 83 |
| Traslado | 3 |
| Emergencia Obstétrica | 6 |
| Codigo Plata | 1 |
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 66 |
| 2 | 19 |
| 3 | 51 |
| 5 | 59 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 11 |
| 10 | 19 |
| 11 | 1 |
| 12 | 5 |
| 16 | 13 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 80 |
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| CLAVE 5 | 7 |
| Quema de Vegetación | 35 |
| Incendio Vehicular | 2 |
| Incendio Forestal | 10 |
| Incendio Estructural | 14 |
| Quema de Basura | 10 |
| Interfaz | 1 |
| Conato Incendio | 1 |
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 17 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 15 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
| 10 | 3 |
| 12 | 1 |
| 16 | 9 |
Incendios por Parroquia
| Parroquia | Incidentes |
|---|---|
| RICAURTE | 10 |
| YANUNCAY | 9 |
| GUALACEO JADAN | 1 |
| PACCHA | 6 |
| EL VALLE | 3 |
| BELLAVISTA | 2 |
| TURI | 3 |
| MONAY | 3 |
| LLACAO | 4 |
| SININCAY | 7 |
| SUCRE | 1 |
| GIL RAMIREZ DAVALOS | 2 |
| HERMANO MIGUEL | 4 |
| TARQUI | 2 |
| TOTORACOCHA | 2 |
| BAÑOS | 2 |
| SANTA ANA | 1 |
| MOLLETURO | 1 |
| El BATAN | 1 |
| EL SAGRARIO | 1 |
| MACHANGARA | 2 |
| SAYAUSI | 1 |
| SIDCAY | 2 |
| CHIQUINTAD | 1 |
| SAN JOAQUIN | 3 |
| NULTI | 3 |
| HUAYNA CAPAC | 1 |
| PAUTE SAN CRISTOBAL | 1 |
| CHECA (JIDCAY) | 1 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 22 |
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Fuga_GLP | 20 |
| Deflagración | 1 |
| Explosión | 1 |
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 10 | 2 |
| 16 | 3 |
| Parroquia | Incidentes |
|---|---|
| YANUNCAY | 2 |
| SAN SEBASTIAN | 2 |
| MONAY | 1 |
| LLACAO | 1 |
| NULTI | 1 |
| GIL RAMIREZ DAVALOS | 2 |
| HERMANO MIGUEL | 2 |
| RICAURTE | 1 |
| EL SAGRARIO | 1 |
| EL VALLE | 1 |
| HUAYNA CAPAC | 3 |
| BAÑOS | 2 |
| TOTORACOCHA | 1 |
| SAN BLAS | 1 |
| El BATAN | 1 |
| Tipo_Sistema | Incidentes |
|---|---|
| Domestico 15Kg | 5 |
| Comercial 45Kg | 2 |
| No Aplica | 10 |
| Comercial 15Kg | 5 |
| Color_Cilindro | Incidentes |
|---|---|
| Blanco | 7 |
| No Aplica | 6 |
| Amarillo | 5 |
| Otros | 4 |
| Mes | Asistencias |
|---|---|
| 1 | 3 |
| Nombre Incidente | Asistencias |
|---|---|
| Derrame Combustible/ Aceite | 2 |
| FUGA DE GASES TÓXICOS | 1 |
| Estacion | Asistencias |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 6 | 1 |
| 8 | 1 |
| Parroquia | Incidentes |
|---|---|
| SAN JOAQUIN | 1 |
| YANUNCAY | 1 |
| TARQUI | 1 |